Lịch Thi Đấu CKTG 2022 LMHT new Nhất, kết quả Thi Đấu CKTG LOL 2022 tiên tiến nhất !!
Giải bình thường Kết quả đât 2022 là việc kiện đăng vương của thể thao năng lượng điện tử Liên Minh lịch sử một thời trong năm. Giải đấu tiếp nhận 24 đội từ tất cả các khu vực của trò nghịch trong cuộc đua kéo dãn nhiều mon để nhắm đến chiếccúp Vô Địch bình thường Kết thay Giới.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu cktg lol
CKTG năm nay sẽ có 24 nhóm từ khắp chỗ trên nuốm giới. Hết sức tiếc, LCL sẽ không còn thể cử đại diện đến CKTG 2022. địa chỉ LCL sẽ tiến hành cấp cho quanh vùng có thành tích rất tốt trong các sự kiện nước ngoài trong 2 năm qua.

Lịch Thi Đấu CKTG 2022
Tổng quan giải đấu :
* Số đội tham gia : 24
* Thể thức tranh tài :
- vòng loại 1 : Ngày 29/09 ~ ngày 02/10 tại sân Vận Động Arena Esport, Mexico
Mười hai team được phân thành bốn bảng, thi đấu theo thể thức Vòng tròn Đôi.Tất cả những trận đấu được diễn ra theo hình thức Bo1 .Hai đội mở đầu mỗi bảng tiến vào vòng loại trực tiếp: Vòng 2.Đội cuối bảng từng bảng bị loại.- Vòng Play-in 2 :Ngày 03 ~ 04/10 tại sảnh Vận Động Arena Esport,Mexico.
Tám đội từ vòng loại trực tiếp: Vòng 1.Vị trí đầu tiên của mỗi bảng đấu: Vòng 1 sẽ được bốc thăm tự dưng với vị trí thứ hai từ một nhóm khác.Tất cả các trận đấu được diễn ra theo hiệ tượng Bo5 .Bốn đội thắng lợi sẽ tiến vào Vòng bảng.Bốn đội thất bại cuộc có khả năng sẽ bị loại.- Vòng bảng - Ngày 07 ~ 10 tháng 10 và 13 ~ 16 tháng 10 tận nơi hát HuLu làm việc Madison Square Garden, New York.
Bốn team từ vòng loại trực tiếp tham gia cùng mười hai team tham gia thẳng từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Châu Âu, Bắc Mỹ, Đông nam Á và Việt Nam.Tất cả mười sáu team được tạo thành bốn bảng để thi đấu theo thể thức Vòng tròn Đôi.Tất cả những trận đấu được diễn ra theo hiệ tượng Bo1 .Hai đội mở đầu mỗi bảng tiến vào vòng loại trực tiếp.Hai nhóm cuối bảng từng bảng bị loại.- vòng sơ loại Trực Tiếp : Ngày 20 ~ 23 mon 10 tận nhà hát HuLu sống Madison Square Garden, New York- Tám đội tranh tài theo thể thức loại trực tiếp trong các số ấy đội xếp thứ nhất của từng bảng đối mặt với nhóm xếp đồ vật hai từ một đội nhóm khác.
- Đặc quyền chọn lựa bên- các đội có Đặc quyền tuyển lựa bên rất có thể chọn phía bên trong ván 1, sau đó, đội thua hoàn toàn có thể chọn bên trong ván tiếp theo.- trong tầm tứ kết, nhóm đứng thứ nhất mỗi bảng sẽ sở hữu Đặc quyền chọn lựa phụ.- trong số trận đấu sau, Đặc Quyền chắt lọc Bên sẽ tiến hành xác định bằng phương pháp lật đồng xu.-Tất cả các trận đấu rất nhiều là Bo5 .
Thông tin phiên bản Vá : Udyr có khả năng sẽ bị cấm tranh tài ở giải này.* các độitham gia :
T1 | ![]() | GEN.G | ![]() |
TES | ![]() | JDG | ![]() |
G2 | ![]() | RGE | ![]() |
ISG | ![]() | MAD | ![]() |
100T | ![]() | C9 | ![]() |
GAM | ![]() | SGB | ![]() |
DK | ![]() | DRX | ![]() |
RNG | ![]() | EDG | ![]() |
IW | ![]() | LOUD | ![]() |
BYG | ![]() | CHF | ![]() |
EG | ![]() | FNC | ![]() |
CFO | ![]() | DFM | ![]() |
- Vòng Khởi Động: 29/09 ~ 04/10
Bảng A | |||||
FNC | ![]() | BYG | ![]() | DFM | ![]() |
EG | ![]() | LOUD | ![]() | CHF | ![]() |
Bảng B | |||||
RNG | ![]() | DRX | ![]() | SGB | ![]() |
MAD | ![]() | IW | ![]() | ISG | ![]() |
- Vòng Bảng: ngày 07 ~ 10/10 -ngày 13 ~ 16/10
Bảng A | |||||
C9 | ![]() | T1 | ![]() | EDG | ![]() |
Bảng B | |||||
G2 | ![]() | DK | ![]() | JDG | ![]() |
Bảng C | |||||
RGE | ![]() | GAM | ![]() | TES | ![]() |
Bảng D | |||||
CFO | ![]() | GEN.G | ![]() | 100T | ![]() |
* Bảng xếp thứ hạng - Vòng Khởi Động :
Bảng A | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | ![]() | 4 - 1 |
2. | ![]() | 3 - 2 |
3. | ![]() | 3 - 2 |
4. | ![]() | 3 - 2 |
5. | ![]() | 2 - 3 |
6. | ![]() | 0 - 5 |
Bảng B | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | ![]() | 5 - 0 |
2. | ![]() | 4 -1 |
3. | ![]() | 3 - 2 |
4. Xem thêm: Đặt Tên Con Họ Nguyễn - Bố Họ Nguyễn Đặt Tên Con Trai Là Gì | ![]() | 2 - 3 |
5. | ![]() | 1 - 4 |
6. | ![]() | 0 - 5 |
* Bảng xếp hạng - Vòng Bảng :
Bảng A | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | ![]() | 5 - 1 |
2. | ![]() | 4 - 2 |
3. | ![]() | 2 - 4 |
4. | ![]() | 1 - 5 |
Bảng B | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | ![]() | 5 - 1 |
2. | ![]() | 5 - 1 |
3. | ![]() | 1 - 5 |
4. | ![]() | 1 - 5 |
Bảng C | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | ![]() | 4 - 2 |
2. | ![]() | 4 - 2 |
3. | ![]() | 3 - 3 |
4. | ![]() | 1 - 5 |
Bảng D | ||
Đội | Tỉ Số | |
1. | ![]() | 3 - 0 |
2. | ![]() | 2 - 1 |
3. | ![]() | 1 - 2 |
4. | ![]() | 0 - 3 |
Lịch Thi Đấu CKTG 2022 - play in
Thời Gian | Day 1 | |||
30 - 09 - 2022 | ||||
03 : 00 | ISG![]() | 0 | 1 | MAD![]() |
04 : 00 | FNC![]() | 1 | 0 | EG ![]() |
05 : 00 | LLL![]() | 0 | 1 | BYG ![]() |
06 : 00 | MAD ![]() | 1 | 0 | IW![]() |
07 : 00 | CHF ![]() | 0 | 1 | FNC![]() |
08 : 00 | DFM ![]() | 0 | 1 | LLL![]() |
09 : 00 | SGB ![]() | 1 | 0 | IW![]() |
10 : 00 | DRX ![]() | 1 | 0 | RNG![]() |
Thời Gian | Day 2 | |||
01 - 10 - 2022 | ||||
03 : 00 | FNC![]() | 1 | 0 | DFM![]() |
04 : 00 | EG ![]() | 1 | 0 | LLL ![]() |
05 : 00 | SGB![]() | 1 | 0 | ISG![]() |
06 : 00 | DFM![]() | 1 | 0 | CHF ![]() |
07 : 00 | EG ![]() | 1 | 0 | BYG ![]() |
08 : 00 | DRX ![]() | 1 | 0 | SGB ![]() |
09 : 00 | MAD ![]() | 0 | 1 | RNG![]() |
10 : 00 | IW ![]() | 0 | 1 | DRX![]() |
Thời Gian | Day 3 | |||
02 - 10 - 2022 | ||||
03 : 00 | LLL![]() | 1 | 0 | FNC![]() |
04 : 00 | MAD![]() | 1 | 0 | SGB![]() |
05 : 00 | BYG ![]() | 0 | 1 | DFM![]() |
06 : 00 | EG ![]() | 1 | 0 | CHF![]() |
07 : 00 | RNG![]() | 1 | 0 | ISG![]() |
08 : 00 | CHF![]() | 0 | 1 | BYG![]() |
09 : 00 | RNG![]() | 1 | 0 | IW![]() |
10 : 00 | ISG![]() | 0 | 1 | DRX![]() |
Thời Gian | Day 4 | |||
03 - 10 - 2022 | ||||
03 : 00 | BYG ![]() | 0 | 1 | FNC![]() |
04 : 00 | LLL ![]() | 1 | 0 | CHF ![]() |
05 : 00 | DFM![]() | 1 | 0 | EG ![]() |
06 : 00 | IW ![]() | 0 | 1 | ISG![]() |
07 : 00 | DRX ![]() | 1 | 0 | MAD ![]() |
08 : 00 | RNG ![]() | 1 | 0 | SGB ![]() |
Thời Gian | Tiebreakers | |||
03 - 10 - 2022 | ||||
- - | EG ![]() | 1 | 0 | DFM![]() |
- - | LLL ![]() | 0 | 1 | EG ![]() |
Thời Gian | Vòng Loại | |||
04 - 10 - 2022 | ||||
01 : 00 | MAD ![]() | 3 | 1 | SGB![]() |
06 : 00 | LLL ![]() | 1 | 3 | DFM ![]() |
Thời Gian | Vòng Loại | |||
05 - 10 - 2022 | ||||
01 : 00 | EG ![]() | 0 | 3 | MAD ![]() |
06 : 00 | RNG ![]() | 3 | 1 | DFM ![]() |
Lịch Thi Đấu CKTG 2022 LMHT - Vòng Bảng
Thời Gian | Day 1 | |||
08 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | C9 ![]() | 0 | 1 | FNC![]() |
05 : 00 | G2![]() | 0 | 1 | DK ![]() |
06 : 00 | CFO![]() | 1 | 0 | 100![]() |
07 : 00 | JDG![]() | 1 | 0 | EG ![]() |
08 : 00 | T1![]() | 1 | 0 | EDG![]() |
09 : 00 | GEN![]() | 0 | 1 | RNG ![]() |
Thời Gian | Day 2 | |||
09 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | RGE ![]() | 1 | 0 | DRX ![]() |
05 : 00 | EG ![]() | 0 | 1 | G2 ![]() |
06 : 00 | FNC ![]() | 1 | 0 | T1 ![]() |
07 : 00 | EDG ![]() | 1 | 0 | C9 ![]() |
08 : 00 | TES ![]() | 1 | 0 | GAM ![]() |
09 : 00 | DK ![]() | 0 | 1 | JDG ![]() |
Thời Gian | Day 3 | |||
10 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | GAM ![]() | 0 | 1 | RGE ![]() |
05 : 00 | 100 ![]() | 0 | 1 | GEN ![]() |
06 : 00 | EDG ![]() | 1 | 0 | FNC ![]() |
07 : 00 | C9 ![]() | 0 | 1 | T1 ![]() |
08 : 00 | RNG ![]() | 1 | 0 | CFO ![]() |
09 : 00 | DRX ![]() | 1 | 0 | TES ![]() |
Thời Gian | Day 4 | |||
11 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | JDG ![]() | 1 | 0 | G2 ![]() |
05 : 00 | RGE ![]() | 1 | 0 | TES ![]() |
06 : 00 | DK ![]() | 1 | 0 | EG ![]() |
07 : 00 | 100 ![]() | 0 | 1 | RNG ![]() |
08 : 00 | GEN ![]() | 1 | 0 | CFO ![]() |
09 : 00 | GAM ![]() | 0 | 1 | DRX ![]() |
Thời Gian | Day 5 | |||
14 - 10 - 2022 | ||||
02 : 00 | FNC![]() | 0 | 1 | C9 ![]() |
03 : 00 | T1 ![]() | 1 | 0 | FNC![]() |
04 : 00 | C9 ![]() | 0 | 1 | EDG ![]() |
05 : 00 | FNC![]() | 0 | 1 | EDG ![]() |
06 : 00 | T1 ![]() | 1 | 0 | C9 ![]() |
07 : 00 | EDG ![]() | 0 | 1 | T1 ![]() |
Thời Gian | Day 6 | |||
15 - 10 - 2022 | ||||
02 : 00 | G2 ![]() | 0 | 1 | EG ![]() |
03 : 00 | EG ![]() | 0 | 1 | JDG ![]() |
04 : 00 | DK ![]() | 1 | 0 | G2 ![]() |
05 : 00 | G2 ![]() | 0 | 1 | JDG ![]() |
06 : 00 | EG ![]() | 0 | 1 | DK ![]() |
07 : 00 | JDG ![]() | 0 | 1 | DK ![]() |
Thời Gian | Day 7 | |||
16 - 10 - 2022 | ||||
02 : 00 | RGE ![]() | 1 | 0 | GAM ![]() |
03 : 00 | GAM ![]() | 1 | 0 | TES ![]() |
04 : 00 | DRX ![]() | 1 | 0 | RGE ![]() |
05 : 00 | DRX ![]() | 1 | 0 | GAM ![]() |
06 : 00 | TES ![]() | 1 | 0 | RGE ![]() |
07 : 00 | TES ![]() | 1 | 0 | DRX ![]() |
Thời Gian | Day 8 | |||
17 - 10 - 2022 | ||||
02 : 00 | 100 ![]() | 1 | 0 | CFO ![]() |
03 : 00 | CFO ![]() | 0 | 1 | GEN ![]() |
04 : 00 | RNG ![]() | 1 | 0 | 100 ![]() |
05 : 00 | GEN ![]() | 1 | 0 | 100 ![]() |
06 : 00 | CFO ![]() | 0 | 1 | RNG ![]() |
07 : 00 | RNG ![]() | 0 | 1 | GEN ![]() |
Thời Gian | Vòng Tứ Kết | |||
21 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | JDG ![]() | 3 | 0 | RGE ![]() |
Thời Gian | 22 - 10 - 2022 | |||
04 : 00 | T1 ![]() | 3 | 0 | RNG ![]() |
Thời Gian | 23 - 10 - 2022 | |||
04 : 00 | GEN ![]() | - | - | DK ![]() |
Thời Gian | 24 - 10 - 2022 | |||
04 : 00 | DRX ![]() | - | - | EDG ![]() |
Thời Gian | Vòng phân phối Kết | |||
30 - 10 - 2022 | ||||
04 : 00 | TBD | - | - | TBD |
Thời Gian | 31 - 10 - 2022 | |||
04 : 00 | TBD | - | - | TBD |
Thời Gian | Chung Kết | |||
06 - 11 - 2022 | ||||
04 : 00 | TBD | - | - | TBD |
Chúng tôi sẽ update Kết Quả các Trận ĐấuChung Kết thế giới LoL Esport ( CKTG Liên Minh huyền thoại )sớm nhất lúc có lịch nuốm thể.