Bạn đang xem: Kết quả bóng đá hạng 2 ý vòng 14 2022

Kết trái Hạng 2 Italia, Sat ngày 12/11 | ||||||||
02:30 | FT | 1Ascoli | 0 - 1 | Frosinone | +1/4 | 0-0 | ||
20:00 | FT | Bari | 2 - 2 | Alto Adige | - 1/2 | 1-2 | ||
20:00 | FT | Cagliari | 1 - 1 | Pisa | - 1/4 | 0-0 | ||
20:00 | FT | 1SPAL 1907 | 1 - 2 | Benevento | +0 | 1-0 | ||
20:00 | FT | Venezia | 1 - 2 | Reggina | +0 | 1-0 | ||
20:00 | FT | Modena | 1 - 1 | Perugia | - 1/4 | 1-1 | ||
20:00 | FT | Parma | 3 - 1 | Cittadella | - 1/4 | 1-0 | ||
20:00 | FT | 1Cosenza | 3 - 2 | Palermo | +0 | 1-1 | ||
22:15 | FT | Ternana | 0 - 0 | Brescia | - 1/4 | 0-0 | ||
Kết quả Hạng 2 Italia, Sun ngày 13/11 | ||||||||
22:15 | FT | Genoa | 1 - 1 | Como | - 1 1/4 | 1-0 |
Kqbd Hạng 2 Italia được cập nhật chi tiết độc nhất vô nhị với rất đầy đủ thông tin như update số phút, tỷ tỷ số hiệp 1 (H1), tỷ số cả trận (FT), fan ghi bàn, cầm cố người, thẻ vàng, thẻ đỏ.. Chuẩn chỉnh từng phút.
Kết trái Hạng 2 Italia được soccer Wap được thiết kế khoa học, sắp tới xếp rõ ràng và hợp lý theo MÙA BÓNG, vòng đấu (vòng 1,2 3, 4 hoặc vòng bảng, tứ kết, chào bán kết, trận chung kết) sẽ giúp đỡ quý vị dễ dạng theo dõi.
Kết quả soccer Italia được update liên tục. Kết quả Hạng 2 Italia tự động hóa reload theo thời hạn thực.
World Cup 2022 › Vòng 1

Bỉ

Canada
Dự đoán team chiến thắng!
0
33%0
33%0
33%World Cup 2022 › Vòng 1

T.B.Nha

Costa Rica
Dự đoán đội chiến thắng!
0
33%0
33%0
33%World Cup 2022 › Vòng 1
Đức
Nhật Bản
Dự đoán nhóm chiến thắng!
0
33%0
33%0
33%World Cup 2022 › Vòng 1
Ma Rốc
Croatia
Dự đoán team chiến thắng!
0
33%0
33%0
33%World Cup 2022 › Vòng 1
Xem thêm: Những Hành Vi Giáo Viên Không Được Làm, 6 Hành Vi Giáo Viên Không Được Làm
Pháp
Australia
Dự đoán nhóm chiến thắng!
0
33%0
33%0
33%World Cup 2022 › Vòng 1
Mexico
Ba Lan
Dự đoán team chiến thắng!
0
33%0
33%0
33%World Cup 2022 › Vòng 1
Đan Mạch
Tunisia
Dự đoán team chiến thắng!
0
33%0
33%0
33%World Cup 2022 › Vòng 1
Argentina
Arập Xêut
Dự đoán nhóm chiến thắng!
0
33%0
33%0
33%Kết trái thi đấu
FT | Ascoli | 0 - 1 | Frosinone |
FT | Bari | 2 - 2 | Alto Adige |
FT | Cagliari | 1 - 1 | Pisa |
FT | SPAL 1907 | 1 - 2 | Benevento |
FT | Venezia | 1 - 2 | Reggina |
FT | Modena | 1 - 1 | Perugia |
FT | Parma | 3 - 1 | Cittadella |
FT | Cosenza | 3 - 2 | Palermo |
FT | Ternana | 0 - 0 | Brescia |
FT | Genoa | 1 - 1 | Como |
Bảng xếp hạng
1 | Arsenal | 14 | 22 | 37 |
2 | Man City | 14 | 26 | 32 |
3 | Newcastle | 15 | 18 | 30 |
4 | Tottenham | 15 | 10 | 29 |
5 | Man Utd | 14 | 0 | 26 |
6 | Liverpool | 14 | 11 | 22 |
7 | Brighton | 14 | 4 | 21 |
8 | Chelsea | 14 | 0 | 21 |
9 | Fulham | 15 | -2 | 19 |
10 | Brentford | 15 | -2 | 19 |
11 | Crystal Palace | 14 | -3 | 19 |
12 | Aston Villa | 15 | -6 | 18 |
13 | Leicester City | 15 | 0 | 17 |
14 | Bournemouth | 15 | -14 | 16 |
15 | Leeds Utd | 14 | -4 | 15 |
16 | West say mê Utd | 15 | -5 | 14 |
17 | Everton | 15 | -6 | 14 |
18 | Nottingham Forest | 15 | -19 | 13 |
19 | Southampton | 15 | -14 | 12 |
20 | Wolves | 15 | -16 | 10 |
DỮ LIỆU BÓNG ĐÁ
BÓNG ĐÁ ANH
BÓNG ĐÁ TÂY BAN NHA
BÓNG ĐÁ ITALIA
BÓNG ĐÁ ĐỨC
BÓNG ĐÁ PHÁP
CUP CHÂU ÂU
BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
KÈO GIẢI ĐẤU