Trườngđại học thi công chính thức chào làng điểm chuẩn. Theo đó ,điểm chuẩn các ngành trong năm này của trường đh xây dựng hà nội chúng ta hãy xem nội dung bên dưới.
Bạn đang xem: Diem chuan đại học xây dựng tp hcm
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét công dụng Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
-Các ngành tất cả xét tuyển chọn môn Vẽ kỹ thuật:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ thích hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | Kiến trúc | XDA01 | V00; V02; V10 | 22,75 |
2 | Kiến trúc/ chuyên ngành bản vẽ xây dựng Nội thất | XDA02 | V00; V02 | 24,0 |
3 | Kiến trúc/ siêng ngành phong cách xây dựng công nghệ | XDA03 | V00; V02 | 22,25 |
4 | Kiến trúc/ chăm ngành phong cách thiết kế cảnh quan | XDA04 | V00; V02; V06 | 21,25 |
5 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | XDA05 | V00; V01; V02 | 17,50 |
6 | Quy hoạch vùng và đô thị/ chuyên ngành quy hoạch – con kiến trúc | XDA06 | V00; V01; V02 | 20,0 |
-Các ngành đào tạo và huấn luyện khác:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ đúng theo môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
1 | Ngành nghệ thuật xây dựng/Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | XDA07 | A00; A01; D07; D24; D29 | 23,50 |
2 | Ngành kỹ thuật xây dựng/Chuyên ngành hệ thống kỹ thuật trong công trình | XDA08 | A00; A01; D07 | 22,25 |
3 | Ngành chuyên môn xây dựng/Chuyên ngành Tin học xây dựng | XDA09 | A00; A01; D07 | 23,0 |
4 | Ngành kỹ thuật xây dựng/Có 8 chăm ngành: | |||
1. Địa Kỹ thuật dự án công trình và kỹ thuật địa môi trường. | XDA10 | A00; A01; D07 | 18,50 | |
2. Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học. | ||||
3. Kết cấu công trình. | ||||
4. Technology kỹ thuật xây dựng. Xem thêm: Top 6 Hãng Taxi Phan Thiết Mũi Né Bình Thuận Giá Rẻ Uy Tín Nhất | ||||
5. Kỹ thuật công trình xây dựng thủy | ||||
6. Kỹ thuật công trình năng lượng. | ||||
7. Kỹ thuật dự án công trình biển | ||||
8. Kỹ thuật đại lý hạ tầng | ||||
5 | Ngành chuyên môn xây dựng dự án công trình giao thông/Chuyên ngành Xây dựng cầu đường | XDA11 | A00; A01; D07 | 17,25 |
6 | Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước/Chuyên ngành chuyên môn nước – môi trường thiên nhiên nước | XDA12 | A00; A01; B00; D07 | 16,0 |
7 | Ngành kỹ thuật Môi trường | XDA13 | A00; A01; B00; D07 | 16,0 |
8 | Ngành Kỹ thuật vật liệu | XDA14 | A00; B00; D07 | 16,0 |
9 | Ngành công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | XDA15 | A00; B00; D07 | 16,0 |
10 | Ngành technology thông tin | XDA16 | A00; A01; D07 | 25,35 |
11 | Ngành kỹ thuật máy tính | XDA17 | A00; A01; D07 | 25,0 |
12 | Ngành nghệ thuật cơ khí | XDA18 | A00; A01; D07 | 22,25 |
13 | Ngành nghệ thuật cơ khí/ chăm ngành lắp thêm xây dựng | XDA19 | A00; A01; D07 | 16,0 |
14 | Ngành kỹ thuật cơ khí/ chăm ngành Cơ giới hóa xây dựng | XDA20 | A00; A01; D07 | 16,0 |
15 | Ngành chuyên môn cơ khí/ siêng ngành chuyên môn cơ điện | XDA21 | A00; A01; D07 | 21,75 |
16 | Ngành chuyên môn cơ khí/ chuyên ngành nghệ thuật ô tô | XDA22 | A00; A01; D07 | 23,25 |
17 | Ngành kinh tế tài chính xây dựng | XDA23 | A00; A01; D07 | 24,0 |
18 | Ngành làm chủ xây dựng/ chăm ngành kinh tế tài chính và thống trị đô thị | XDA24 | A00; A01; D07 | 23,25 |
19 | Ngành thống trị xây dựng/ chuyên ngành tài chính và cai quản bất động sản | XDA25 | A00; A01; D07 | 23,50 |
20 | Ngành Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | XDA26 | A00; A01; D01; D07 | 24,75 |
21 | Ngành Kỹ thuật desgin (Chương trình huấn luyện và đào tạo liên kết cùng với Đại học tập Mississippi – Hoa Kỳ) | XDA27 | A00; A01; D07 | 19,0 |
22 | Ngành Khoa học máy tính xách tay (Chương trình đào tạo và giảng dạy liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | XDA28 | A00; A01; D07 | 23,10 |
23 | Ngành làm chủ xây dựng/ chuyên ngành cai quản hạ tầng, đất đai đô thị | XDA29 | A00; A01; D07 | 16 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 2020
Ngành/ đội ngành | Điểm trúng tuyển |
Khoa học thứ tính | 23 |
Công nghệ thông tin | 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | 16 |
Máy xây dựng | 16 |
Cơ giới hóa xây dựng | 16 |
Kỹ thuật cơ điện | 16 |
Kỹ thuật đồ gia dụng liệu | 16 |
Kỹ thuật Môi trường | 16 |
Kiến trúc | 21,75 |
Kiến trúc Nội thất | 22,5 |
Kiến trúc công nghệ | 20,75 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 16 |
Quy hoạch - loài kiến trúc | 16 |
Xây dựng gia dụng và Công nghiệp | 21,75 |
Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 19,75 |
Tin học xây dựng | 19 |
Kỹ thuật xây dựng | 16 |
Xây dựng cầu đường | 16 |
Kỹ thuật nước - môi trường thiên nhiên nước | 16 |
Kinh tế xây dựng | 21,75 |
Kinh tế và làm chủ đô thị | 20 |
Kinh tế và quản lý bất hễ sản | 19,5 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 2019
Trường ĐH Xây dựng tp hà nội dành rộng 3.000 chỉ tiêu tuyển sinh những ngành đào tạo. Ngôi trường ĐH Xây dựng hà nội thủ đô tuyển sinh theo phương thức:
Xét tuyển chọn sử dụng kết quả của kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia. Riêng các ngành loài kiến trúc, siêng ngành Nội thất, ngành quy hoạch vùng và city kết hợp với tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật.
Cụ thể điểm chuẩn Đại Học chế tạo như sau:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Kiến trúc | V00, V01, V02, V10 | 19 |
Kiến trúc (chuyên ngành: Nội thất) | V00, V01, V02, V10 | 18.79 |
Quy hoạch vùng cùng đô thị | V00, V01, V02, V10 | 16.23 |
Kỹ thuật thi công (chuyên ngành: Xây dụng dân dụng và Công nghiệp) | A00, A01, B00, D07, D29 | 17.5 |
Kỳ thuật xây cất (chuyên ngành: hệ thống kỹ thuật vào công trình) | A00, A01, B00, D07, D29 | 17 |
Kỹ thuật phát hành (chuyên ngành: Tin học xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.7 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dựng mong đường) | A00, A01, B00, D07, D29 | 16 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
(Chuyên ngành: cấp cho thoát nước - môi trường nước) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Công nghệ nghệ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành: thiết kế Cảng - Đường thuỷ) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành: thành lập Thuỷ lợi - Thuỷ điện) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng biển | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D07, D29 | 19 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: sản phẩm công nghệ xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành: Cơ giới hoá xây dựng) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
(Chuyên ngành: chuyên môn Trắc địa xây đắp - Địa chính) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01, B00, D07, D29 | 18 |
Quản lý kiến tạo (chuyên ngành: kinh tế và quản lý đô thị) | A00, A01, B00, D07, D29 | 16.05 |
Quản lý xây dựng (chuyên ngành: tài chính và làm chủ bất động sản) | A00, A01, B00, D07, D29 | 15.45 |
Lưu ý: - Môn thi chính (môn Vẽ Mỹ thuật) nhân hệ số 2.
- các ngành gồm ký hiệu (*) phải đăng ký chuyên ngành khi xét tuyển.
- các ngành, siêng ngành xét tuyển địa thế căn cứ vào chỉ tiêu của từng ngành, chuyên ngành, nguyện vọng, kết quả thi THPT nước nhà của thí sinh và không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển.