Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng ra đời năm 1975, là trong những trường mơ ước của nhiều bạn sinh viên tất cả đam mê về công nghệ.
Bạn đang xem: Đại học bách khoa - đh đà nẵng
Với bên trên 40 năm kiến thiết và cải cách và phát triển nhà ngôi trường đã đào tạo và giảng dạy hàng chục ngàn cử nhân rất chất lượng chuyên về kỹ thuật công nghệ và chuyên ngành kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động cho khu vực, quốc gia và quốc tế. Trong thời điểm học 2020-2021, ngôi trường Đại học tập Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng đã chuyển ra giải pháp tuyển sinh 2020 xác nhận như sau:I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG
dut.udn.vn
Trường Đại học tập Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng
II. TÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG
Thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được đề ra, Trường Đại học tập Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng thường xuyên thông báo tuyển sinh năm 2020 như sau:
| ||||||
TT | Tên ngành/ đội ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ thích hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Ưu tiên theo đồ vật tự: |
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 90 | 1. Toán + Hóa + Lý 2. Toán + Hóa + T.Anh 3. Toán + Hóa + Sinh | 1. A00 2. D07 3. B00 | Toán, Hóa |
2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – giờ đồng hồ Nhật) | 7480201CLC | 55 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh 3. Toán + Lý + T.Nhật | 1. A00 2. A01 3. D28 | Toán, Lý |
3 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | 7480201DT1 | 215 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 60 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
5 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 180 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
6 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 90 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
7 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) | 7510701CLC | 25 | 1. Toán + Hóa + Lý 2. Toán + Hóa + T.Anh | 1. A00 2. D07 | Toán, Hóa |
8 | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí cồn lực (Chất lượng cao) | 7520103CLC | 160 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 7520114CLC | 160 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
10 | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 7520115CLC | 45 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
11 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 25 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
12 | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 7520201CLC | 150 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
13 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207CLC | 165 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
14 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa (Chất lượng cao) | 7520216CLC | 160 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
15 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 120 | 1. Toán + Hóa + Lý 2. Toán + Hóa + T.Anh | 1. A00 2. D07 | Toán, Hóa |
16 | Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 7520320CLC | 25 | 1. Toán + Hóa + Lý 2. Toán + Hóa + T.Anh | 1. A00 2. D07 | Toán, Hóa |
17 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101CLC | 120 | 1. Toán + Hóa + Lý 2. Toán + Hóa + T.Anh 3. Toán + Hóa + Sinh | 1. A00 2. D07 3. B00 | Toán, Hóa |
18 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 90 | 1.Vẽ MT + Toán + Lý 2.Vẽ MT + Toán + Văn 3.Vẽ MT + Toán +T.Anh | 1. V00 2. V01 3. V02 | Vẽ MT, Toán |
19 | Kỹ thuật XD – desgin DD&CN (Chất lượng cao) | 7580201CLC | 110 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
20 | Kỹ thuật XD – cn Tin học xây dựng | 7580201B | 60 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
21 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy (Chất lượng cao) | 7580202CLC | 25 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
22 | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | 7580205CLC | 45 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
23 | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 7580301CLC | 45 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
24 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | 60 | 1. Toán + Hóa + Lý 2. Toán + Hóa + T.Anh | 1. A00 2. D07 | Toán, Hóa |
25 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | 30 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
26 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 30 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
27 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 45 | 1.T.Anh*2 + Toán + Lý 2.T.Anh*2 + Toán + Hóa | 1. A01 2. Xem thêm: Soạn Dấu Ngoặc Đơn Và Dấu Hai Chấm (Chi Tiết), Soạn Văn 8: Dấu Ngoặc Đơn Và Dấu Hai Chấm D07 | T.Anh, Toán |
28 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành hệ thống nhúng | 7905216 | 25 | 1.T.Anh*2 + Toán + Lý 2.T.Anh*2 + Toán + Hóa | 1. A01 2. D07 | T.Anh, Toán |
29 | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | PFIEV | 50 | 1.Toán*3 + Lý*2 + Hóa 2.Toán*3 + Lý*2 + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
30 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – bắt tay hợp tác doanh nghiệp) CN Khoa học dữ liệu và kiến thức nhân tạo | 7480201DT2 | 45 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
31 | Kỹ thuật cơ khí – cn Cơ khí mặt hàng không (Hợp tác doanh nghiệp) | 7520103 | 35 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
32 | Kỹ thuật vật dụng tính (dự kiến) | 7480106 | 55 | 1. Toán + Lý + Hóa 2. Toán + Lý + T.Anh | 1. A00 2. A01 | Toán, Lý |
|
|
| 2595 |
|
|
Điểm chuẩn chỉnh năm 2018 với 2019 của ngôi trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Công nghệ sinh học | 19.5 | 20 |
Công nghệ thông tin | 23 | – |
Công nghệ thông tin (Đào tạo thành theo cách thức đặc thù) | 20 | 23 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – ngoại ngữ Nhật) | 20.60 | 23,5 |
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 16.50 | 18,5 |
Công nghệ chế tạo máy | 19 | 20,5 |
Quản lý công nghiệp | 18.50 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí – chăm ngành Cơ khí đụng lực | 19.75 | – |
Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hễ lực (Chất lượng cao) | 15 | 16,5 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 20.75 | – |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 15.50 | 19,5 |
Kỹ thuật sức nóng (Nhiệt điện lạnh, Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | 18.50 | – |
Kỹ thuật nhiệt độ (Chất lượng cao) | 15.05 | 15,5 |
Kỹ thuật tàu thủy | 15.30 | 16,15 |
Kỹ thuật điện | 19.50 |
|
Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | 15.05 | 17 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 19.25 | – |
Kỹ thuật điện tử và viễn thông (Chất lượng cao) | 15.50 | 17 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển & auto hóa | 21.50 | – |
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh & tự động hóa hóa (Chất lượng cao) | 17.75 | 21,25 |
Kỹ thuật hóa học (2 chăm ngành: Silicate, Polymer) | 17 | 17,5 |
Kỹ thuật môi trường | 16 |
|
Kỹ thuật môi trường xung quanh (Chất lượng cao) | – | 16,45 |
Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | 15 | – |
Công nghệ thực phẩm | 19.75 | – |
Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao) | 16 | 17,55 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 18.25 | 19,5 |
Kỹ thuật tạo ra – chuyên ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp | 19 | – |
Kỹ thuật kiến tạo – siêng ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) | 15.05 | 16,1 |
Kỹ thuật sản xuất – chuyên ngành Tin học tập xây dựng | 15.10 | 20 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | 15.05 | – |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy (Chất lượng cao) | – | 16,8 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.50 | – |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao) | 23 | 15,3 |
Kinh tế xây dựng | 18.75 | – |
Kinh tế sản xuất (Chất lượng cao) | 15.05 | 15,5 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 15.50 | 17,5 |
Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Điện tử viễn thông | 15.30 | 15,11 |
Chương trình tiên tiến và phát triển ngành hệ thống nhúng | 15.04 | 15,34 |
Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư rất tốt Việt – Pháp | 15.23 | 17,55 |
Công nghệ dầu khí và khai quật dầu (Chất lượng cao) | – | 16,2 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | – | 15,25 |
Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | – | 15,35 |
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2020
1. Đối tượng tuyển sinh
– thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương
2. Thời gian xét tuyển
– thời gian và bề ngoài nhận đăng ký xét tuyển, thi tuyển những môn Toán, Ngữ văn, nước ngoài ngữ, bài xích thi khoa học tự nhiên, bài bác thi công nghệ xã hội theo nguyên lý của Bộ giáo dục và Đào tạo
– thời hạn thi môn Vẽ thẩm mỹ (môn năng khiếu sở trường để xét tuyển chọn ngành kiến trúc) được tổ chức sau kỳ thi thpt Quốc gia
3. Làm hồ sơ xét tuyển
– Theo quy định của cục Giáo dục và Đào sinh sản và đơn vị trường
4. Phạm vi tuyển chọn sinh
– trường Đại học tập Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng tuyển chọn sinh vào phạm vi cả nước
5. Thủ tục tuyển sinh
– Xét tuyển chọn dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020
– Thi tuyển chọn năng khiếu phối kết hợp xét tuyển công dụng kỳ thi THPT non sông năm 2020 so với ngành kiến trúc.
– Xét tuyển dựa vào công dụng học tập THPT.
6. Quy định khoản học phí của trường
Học chi phí và suốt thời gian tăng chi phí khóa học cho từng năm của Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng cụ thể:
Chương trình đào tạo | Học tầm giá (đồng/năm/SV) làm việc năm học | ||||
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Chất lượng cao | 30.000.000 | 30.000.000 | 32.000.000 | 34.000.000 | 36.000.000 |
Chương trình tiên tiến | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 |
PFIEV | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 | 29.000.000 | 32.000.000 |
Trên đây là thông tin rất đầy đủ tuyển sinh 2020 của ngôi trường Đại học tập Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng, hi vọng để giúp ích đến sĩ tử gồm nguyện vọng đăng kí làm hồ sơ xét tuyển vào Trường. Chúc các bạn thành công cùng đạt tác dụng cao nhất!
Khi có yêu cầu cố gắng đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, đơn vị trường vui vẻ gửi mail tới: gdhoavang.edu.vn